Futbol Puan Durumu

Türkiye ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde güncel puan tabloları — maç, galibiyet, beraberlik, gol averajı ve form durumu.

1. Lig · 2026–2027

Trendyol 1. Lig

Türkiye · Sezon 2026–2027 · 20 takım

# Takım O G B M A Y Av P Form
1 BATMAN PETROL SPOR A.Ş. 6 5 1 0 14 7 +7 16 G G G G G
2 BURSASPOR 6 5 0 1 12 4 +8 15 G G G M G
3 METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR 6 4 1 1 10 3 +7 13 G B M G G
4 MARDİN 1969 SPOR 6 3 3 0 9 3 +6 12 G B B G G
5 ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ 6 4 0 2 9 5 +4 12 G G G M M
6 KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 6 3 2 1 15 8 +7 11 G G B B G
7 SMS GRUP SARIYER 7 3 2 2 9 8 +1 11 B M G G M
8 BANDIRMA SPOR 7 2 4 1 12 4 +8 10 B G M B B
9 MUĞLASPOR KULÜBÜ 6 2 3 1 5 4 +1 9 B G G B B
10 MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 6 2 2 2 11 10 +1 8 M M B B G
11 MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 6 2 2 2 9 10 -1 8 M B B G G
12 ORFA YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. 6 2 2 2 8 11 -3 8 G M B G M
13 EKENLER BETON SİVASSPOR 6 1 3 2 7 9 -2 6 G B M B M
14 ANTALYASPOR A.Ş. 6 2 0 4 9 12 -3 6 M G M M M
15 ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ 6 1 2 3 7 13 -6 5 B M B G M
16 BODRUM FK 6 0 4 2 2 5 -3 4 M B B B B
17 TURKA ESENLER EROKSPOR 6 0 4 2 2 6 -4 4 M B M B B
18 EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR 6 0 3 3 4 7 -3 3 M M B B M
19 İSTANBULSPOR A.Ş. 6 0 2 4 6 15 -9 2 M M B M B
20 BOLUSPOR 6 0 0 6 1 17 -16 0 M M M M M
Yükselme Yükselme Play-off Finalist Yükselme Play-off Küme Düşme