Ephemeris
Aylık gezegen konum tabloları
Dönem seçin
Aylık gezegen konum tablosu.
Ekim 2026
☉–♇ gezegen konumları · her gün 00:00 UT · NASA JPL DE441 (Swiss Ephemeris ile aynı veri tanımı)
| Gün | Güneş | Ay | Merkür | Venüs | Mars | Jüpiter | Satürn | Uranüs | Neptün | Plüton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ekim 2026 | 07°♎50′ | 03°♊54′ | 00°♏40′ | 08°♏23′ | 01°♌41′ | 19°♌35′ | 11°♈34′℞ | 05°♊31′℞ | 02°♈51′℞ | 03°♒07′℞ |
| 2 Ekim 2026 | 08°♎49′ | 18°♊11′ | 01°♏59′ | 08°♏27′ | 02°♌16′ | 19°♌46′ | 11°♈30′℞ | 05°♊30′℞ | 02°♈50′℞ | 03°♒06′℞ |
| 3 Ekim 2026 | 09°♎48′ | 02°♋25′ | 03°♏17′ | 08°♏29′ | 02°♌51′ | 19°♌56′ | 11°♈25′℞ | 05°♊29′℞ | 02°♈48′℞ | 03°♒06′℞ |
| 4 Ekim 2026 | 10°♎47′ | 16°♋35′ | 04°♏33′ | 08°♏28′℞ | 03°♌25′ | 20°♌07′ | 11°♈20′℞ | 05°♊28′℞ | 02°♈46′℞ | 03°♒06′℞ |
| 5 Ekim 2026 | 11°♎46′ | 00°♌38′ | 05°♏48′ | 08°♏26′℞ | 04°♌00′ | 20°♌17′ | 11°♈15′℞ | 05°♊27′℞ | 02°♈45′℞ | 03°♒05′℞ |
| 6 Ekim 2026 | 12°♎45′ | 14°♌34′ | 07°♏01′ | 08°♏20′℞ | 04°♌34′ | 20°♌28′ | 11°♈11′℞ | 05°♊25′℞ | 02°♈43′℞ | 03°♒05′℞ |
| 7 Ekim 2026 | 13°♎44′ | 28°♌21′ | 08°♏12′ | 08°♏13′℞ | 05°♌08′ | 20°♌38′ | 11°♈06′℞ | 05°♊24′℞ | 02°♈41′℞ | 03°♒05′℞ |
| 8 Ekim 2026 | 14°♎43′ | 11°♍59′ | 09°♏22′ | 08°♏03′℞ | 05°♌43′ | 20°♌48′ | 11°♈01′℞ | 05°♊23′℞ | 02°♈40′℞ | 03°♒05′℞ |
| 9 Ekim 2026 | 15°♎43′ | 25°♍27′ | 10°♏30′ | 07°♏51′℞ | 06°♌17′ | 20°♌58′ | 10°♈57′℞ | 05°♊22′℞ | 02°♈38′℞ | 03°♒04′℞ |
| 10 Ekim 2026 | 16°♎42′ | 08°♎43′ | 11°♏36′ | 07°♏36′℞ | 06°♌50′ | 21°♌08′ | 10°♈52′℞ | 05°♊20′℞ | 02°♈37′℞ | 03°♒04′℞ |
| 11 Ekim 2026 | 17°♎41′ | 21°♎46′ | 12°♏40′ | 07°♏19′℞ | 07°♌24′ | 21°♌18′ | 10°♈47′℞ | 05°♊19′℞ | 02°♈35′℞ | 03°♒04′℞ |
| 12 Ekim 2026 | 18°♎41′ | 04°♏35′ | 13°♏41′ | 07°♏00′℞ | 07°♌58′ | 21°♌28′ | 10°♈42′℞ | 05°♊17′℞ | 02°♈33′℞ | 03°♒04′℞ |
| 13 Ekim 2026 | 19°♎40′ | 17°♏09′ | 14°♏40′ | 06°♏38′℞ | 08°♌31′ | 21°♌37′ | 10°♈38′℞ | 05°♊16′℞ | 02°♈32′℞ | 03°♒04′℞ |
| 14 Ekim 2026 | 20°♎39′ | 29°♏29′ | 15°♏35′ | 06°♏14′℞ | 09°♌05′ | 21°♌47′ | 10°♈33′℞ | 05°♊14′℞ | 02°♈30′℞ | 03°♒04′℞ |
| 15 Ekim 2026 | 21°♎39′ | 11°♐37′ | 16°♏28′ | 05°♏49′℞ | 09°♌38′ | 21°♌56′ | 10°♈29′℞ | 05°♊13′℞ | 02°♈29′℞ | 03°♒04′℞ |
| 16 Ekim 2026 | 22°♎38′ | 23°♐35′ | 17°♏17′ | 05°♏21′℞ | 10°♌11′ | 22°♌06′ | 10°♈24′℞ | 05°♊11′℞ | 02°♈27′℞ | 03°♒04′℞ |
| 17 Ekim 2026 | 23°♎38′ | 05°♑27′ | 18°♏03′ | 04°♏51′℞ | 10°♌44′ | 22°♌15′ | 10°♈20′℞ | 05°♊09′℞ | 02°♈26′℞ | 03°♒04′ |
| 18 Ekim 2026 | 24°♎37′ | 17°♑17′ | 18°♏44′ | 04°♏20′℞ | 11°♌16′ | 22°♌24′ | 10°♈15′℞ | 05°♊08′℞ | 02°♈24′℞ | 03°♒04′ |
| 19 Ekim 2026 | 25°♎37′ | 29°♑10′ | 19°♏21′ | 03°♏48′℞ | 11°♌49′ | 22°♌33′ | 10°♈11′℞ | 05°♊06′℞ | 02°♈23′℞ | 03°♒04′ |
| 20 Ekim 2026 | 26°♎37′ | 11°♒11′ | 19°♏52′ | 03°♏14′℞ | 12°♌21′ | 22°♌42′ | 10°♈06′℞ | 05°♊04′℞ | 02°♈21′℞ | 03°♒04′ |
| 21 Ekim 2026 | 27°♎36′ | 23°♒27′ | 20°♏18′ | 02°♏39′℞ | 12°♌53′ | 22°♌51′ | 10°♈02′℞ | 05°♊02′℞ | 02°♈20′℞ | 03°♒04′ |
| 22 Ekim 2026 | 28°♎36′ | 06°♓01′ | 20°♏38′ | 02°♏03′℞ | 13°♌26′ | 22°♌59′ | 09°♈57′℞ | 05°♊00′℞ | 02°♈18′℞ | 03°♒04′ |
| 23 Ekim 2026 | 29°♎36′ | 18°♓57′ | 20°♏52′ | 01°♏27′℞ | 13°♌57′ | 23°♌08′ | 09°♈53′℞ | 04°♊59′℞ | 02°♈17′℞ | 03°♒04′ |
| 24 Ekim 2026 | 00°♏35′ | 02°♈18′ | 20°♏58′ | 00°♏50′℞ | 14°♌29′ | 23°♌16′ | 09°♈49′℞ | 04°♊57′℞ | 02°♈15′℞ | 03°♒04′ |
| 25 Ekim 2026 | 01°♏35′ | 16°♈05′ | 20°♏56′℞ | 00°♏14′℞ | 15°♌01′ | 23°♌25′ | 09°♈45′℞ | 04°♊55′℞ | 02°♈14′℞ | 03°♒05′ |
| 26 Ekim 2026 | 02°♏35′ | 00°♉15′ | 20°♏46′℞ | 29°♎37′℞ | 15°♌32′ | 23°♌33′ | 09°♈40′℞ | 04°♊53′℞ | 02°♈12′℞ | 03°♒05′ |
| 27 Ekim 2026 | 03°♏35′ | 14°♉42′ | 20°♏28′℞ | 29°♎01′℞ | 16°♌03′ | 23°♌41′ | 09°♈36′℞ | 04°♊51′℞ | 02°♈11′℞ | 03°♒05′ |
| 28 Ekim 2026 | 04°♏34′ | 29°♉22′ | 20°♏00′℞ | 28°♎25′℞ | 16°♌34′ | 23°♌49′ | 09°♈32′℞ | 04°♊49′℞ | 02°♈10′℞ | 03°♒06′ |
| 29 Ekim 2026 | 05°♏34′ | 14°♊04′ | 19°♏23′℞ | 27°♎51′℞ | 17°♌05′ | 23°♌56′ | 09°♈28′℞ | 04°♊46′℞ | 02°♈08′℞ | 03°♒06′ |
| 30 Ekim 2026 | 06°♏34′ | 28°♊43′ | 18°♏37′℞ | 27°♎17′℞ | 17°♌36′ | 24°♌04′ | 09°♈24′℞ | 04°♊44′℞ | 02°♈07′℞ | 03°♒06′ |
| 31 Ekim 2026 | 07°♏34′ | 13°♋12′ | 17°♏42′℞ | 26°♎45′℞ | 18°♌06′ | 24°♌12′ | 09°♈20′℞ | 04°♊42′℞ | 02°♈06′℞ | 03°♒07′ |
- Koç
- Boğa
- İkizler
- Yengeç
- Aslan
- Başak
- Terazi
- Akrep
- Yay
- Oğlak
- Kova
- Balık
- Retro
Astroloji içerikleri eğlence ve kişisel farkındalık amaçlıdır; tıbbi, hukuki veya finansal karar yerine geçmez. Doğum haritası hesapları tropical zodyak ve whole sign ev sistemi ile yapılır; gezegen konumları NASA JPL DE441 efemerisinden alınır (Swiss Ephemeris ile aynı tanım: yer merkezli, görünür konum, gerçek Ay düğümü, ortalama Lilith). Güneş burcu doğum tarihi ve saatine göre hesaplanır; burç geçişi gece yarısında değil, Güneş’in ekinoksta 0° Koç’a geçtiği astronomik anda olur. Doğum saati bilinmiyorsa yükselen ve evler yaklaşık olabilir.