Şanlıurfa Namaz Vakitleri

İmsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri. İl ve ilçe seçerek konumunuza göre güncel vakitlere ulaşın.

Şanlıurfa · 13.10.2026

6 Günlük vakit
13 İlçe
81 İl

Vakitler günlük olarak güncellenir. İlçe seçilmezse il merkezi koordinatları kullanılır.

Şanlıurfa

13.10.2026

2 Jumādá al-ūlá 1448

Sıradaki vakit Öğle 12:16
İmsak 05:04
Güneş 06:24
Öğle 12:16
İkindi 15:28
Akşam 17:58
Yatsı 19:12

Aylık namaz vakitleri

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
01.10 04:53 06:13 12:20 15:40 18:15 19:30
02.10 04:54 06:14 12:19 15:39 18:14 19:28
03.10 04:55 06:15 12:19 15:38 18:12 19:27
04.10 04:56 06:16 12:19 15:37 18:11 19:25
05.10 04:57 06:16 12:18 15:36 18:09 19:24
06.10 04:58 06:17 12:18 15:35 18:08 19:22
07.10 04:59 06:18 12:18 15:34 18:07 19:21
08.10 05:00 06:19 12:17 15:33 18:05 19:19
09.10 05:01 06:20 12:17 15:32 18:04 19:18
10.10 05:01 06:21 12:17 15:31 18:02 19:17
11.10 05:02 06:22 12:17 15:30 18:01 19:15
12.10 05:03 06:23 12:16 15:29 17:59 19:14
13.10 05:04 06:24 12:16 15:28 17:58 19:12
14.10 05:05 06:24 12:16 15:26 17:57 19:11
15.10 05:06 06:25 12:16 15:25 17:55 19:10
16.10 05:07 06:26 12:15 15:24 17:54 19:08
17.10 05:08 06:27 12:15 15:23 17:53 19:07
18.10 05:08 06:28 12:15 15:22 17:51 19:06
19.10 05:09 06:29 12:15 15:21 17:50 19:05
20.10 05:10 06:30 12:15 15:20 17:49 19:03
21.10 05:11 06:31 12:14 15:19 17:47 19:02
22.10 05:12 06:32 12:14 15:18 17:46 19:01
23.10 05:13 06:33 12:14 15:17 17:45 19:00
24.10 05:14 06:34 12:14 15:17 17:44 18:59
25.10 05:15 06:35 12:14 15:16 17:42 18:58
26.10 05:16 06:36 12:14 15:15 17:41 18:56
27.10 05:16 06:37 12:14 15:14 17:40 18:55
28.10 05:17 06:38 12:14 15:13 17:39 18:54
29.10 05:18 06:39 12:14 15:12 17:38 18:53
30.10 05:19 06:40 12:13 15:11 17:37 18:52
31.10 05:20 06:41 12:13 15:10 17:35 18:51

Şanlıurfa ilçeleri

13 ilçe · ilçe bazlı vakitler