Gaziantep Namaz Vakitleri

İmsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri. İl ve ilçe seçerek konumunuza göre güncel vakitlere ulaşın.

Gaziantep · 13.10.2026

6 Günlük vakit
9 İlçe
81 İl

Vakitler günlük olarak güncellenir. İlçe seçilmezse il merkezi koordinatları kullanılır.

Gaziantep

13.10.2026

2 Jumādá al-ūlá 1448

Sıradaki vakit İmsak 05:10
İmsak 05:10
Güneş 06:29
Öğle 12:22
İkindi 15:33
Akşam 18:04
Yatsı 19:18

Aylık namaz vakitleri

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
01.10 04:59 06:19 12:25 15:46 18:21 19:35
02.10 05:00 06:19 12:25 15:45 18:20 19:34
03.10 05:01 06:20 12:25 15:44 18:18 19:32
04.10 05:02 06:21 12:24 15:43 18:17 19:31
05.10 05:03 06:22 12:24 15:42 18:15 19:29
06.10 05:04 06:23 12:24 15:41 18:14 19:28
07.10 05:05 06:24 12:23 15:40 18:12 19:26
08.10 05:05 06:25 12:23 15:38 18:11 19:25
09.10 05:06 06:26 12:23 15:37 18:09 19:24
10.10 05:07 06:26 12:22 15:36 18:08 19:22
11.10 05:08 06:27 12:22 15:35 18:07 19:21
12.10 05:09 06:28 12:22 15:34 18:05 19:19
13.10 05:10 06:29 12:22 15:33 18:04 19:18
14.10 05:11 06:30 12:21 15:32 18:02 19:17
15.10 05:12 06:31 12:21 15:31 18:01 19:15
16.10 05:12 06:32 12:21 15:30 18:00 19:14
17.10 05:13 06:33 12:21 15:29 17:58 19:13
18.10 05:14 06:34 12:21 15:28 17:57 19:12
19.10 05:15 06:35 12:20 15:27 17:56 19:10
20.10 05:16 06:36 12:20 15:26 17:54 19:09
21.10 05:17 06:37 12:20 15:25 17:53 19:08
22.10 05:18 06:38 12:20 15:24 17:52 19:07
23.10 05:19 06:38 12:20 15:23 17:51 19:06
24.10 05:19 06:39 12:20 15:22 17:49 19:04
25.10 05:20 06:40 12:20 15:21 17:48 19:03
26.10 05:21 06:41 12:19 15:20 17:47 19:02
27.10 05:22 06:42 12:19 15:20 17:46 19:01
28.10 05:23 06:43 12:19 15:19 17:45 19:00
29.10 05:24 06:44 12:19 15:18 17:43 18:59
30.10 05:25 06:45 12:19 15:17 17:42 18:58
31.10 05:26 06:46 12:19 15:16 17:41 18:57

Gaziantep ilçeleri

9 ilçe · ilçe bazlı vakitler