Mardin
25°C
Açık
Güncel sıcaklık, nem, rüzgâr ve 7 günlük tahmin. Gitmeden önce hava koşullarını kontrol edin.
Son güncelleme: 30.08.2026 00:19 · İlçe seçilmezse il merkezi koordinatları kullanılır.
Mardin
25°C
Açık
| Saat | Durum | Sıcaklık |
|---|---|---|
| 00:00 | Parçalı bulutlu | 25° |
| 01:00 | Açık | 25° |
| 02:00 | Az bulutlu | 25° |
| 03:00 | Kapalı | 24° |
| 04:00 | Kapalı | 24° |
| 05:00 | Kapalı | 25° |
| 06:00 | Kapalı | 24° |
| 07:00 | Kapalı | 23° |
| 08:00 | Kapalı | 22° |
| 09:00 | Kapalı | 23° |
| 10:00 | Kapalı | 25° |
| 11:00 | Kapalı | 24° |
| Gün | Durum | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Bugün | Kapalı | 22° | 29° |
| Yarın | Kapalı | 19° | 29° |
| Salı, 1 Eyl | Parçalı bulutlu | 21° | 31° |
| Çarşamba, 2 Eyl | Az bulutlu | 23° | 33° |
| Perşembe, 3 Eyl | Açık | 22° | 33° |
| Cuma, 4 Eyl | Açık | 19° | 32° |
| Cumartesi, 5 Eyl | Kapalı | 19° | 30° |
Anlık hava kirliliği endeksi (US AQI)
Mardin · Son 2 saatlik radar görüntüleri (RainViewer)