Antalya
27°C
Açık
Güncel sıcaklık, nem, rüzgâr ve 7 günlük tahmin. Gitmeden önce hava koşullarını kontrol edin.
Son güncelleme: 30.08.2026 00:18 · İlçe seçilmezse il merkezi koordinatları kullanılır.
Antalya
27°C
Açık
| Saat | Durum | Sıcaklık |
|---|---|---|
| 00:00 | Açık | 27° |
| 01:00 | Açık | 27° |
| 02:00 | Açık | 27° |
| 03:00 | Açık | 26° |
| 04:00 | Açık | 26° |
| 05:00 | Açık | 26° |
| 06:00 | Açık | 25° |
| 07:00 | Açık | 25° |
| 08:00 | Açık | 26° |
| 09:00 | Açık | 28° |
| 10:00 | Açık | 30° |
| 11:00 | Az bulutlu | 31° |
| Gün | Durum | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Bugün | Parçalı bulutlu | 25° | 36° |
| Yarın | Parçalı bulutlu | 27° | 37° |
| Salı, 1 Eyl | Parçalı bulutlu | 27° | 38° |
| Çarşamba, 2 Eyl | Açık | 25° | 39° |
| Perşembe, 3 Eyl | Açık | 25° | 37° |
| Cuma, 4 Eyl | Kapalı | 26° | 31° |
| Cumartesi, 5 Eyl | Açık | 28° | 37° |
Anlık hava kirliliği endeksi (US AQI)
Anlık deniz suyu sıcaklığı ve dalga yüksekliği
Antalya · Son 2 saatlik radar görüntüleri (RainViewer)