Ankara
9°C
Kapalı
Güncel sıcaklık, nem, rüzgâr ve 7 günlük tahmin. Gitmeden önce hava koşullarını kontrol edin.
Son güncelleme: 18.11.2026 05:30 · İlçe seçilmezse il merkezi koordinatları kullanılır.
Ankara
9°C
Kapalı
| Saat | Durum | Sıcaklık |
|---|---|---|
| 05:00 | Kapalı | 9° |
| 06:00 | Kapalı | 9° |
| 07:00 | Kapalı | 9° |
| 08:00 | Kapalı | 9° |
| 09:00 | Kapalı | 9° |
| 10:00 | Kapalı | 11° |
| 11:00 | Kapalı | 13° |
| 12:00 | Kapalı | 14° |
| 13:00 | Kapalı | 15° |
| 14:00 | Kapalı | 15° |
| 15:00 | Kapalı | 15° |
| 16:00 | Kapalı | 15° |
| Gün | Durum | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Bugün | Yağmurlu | 9° | 15° |
| Yarın | Sağanak | 12° | 16° |
| Cuma, 20 Kas | Parçalı bulutlu | 12° | 19° |
| Cumartesi, 21 Kas | Gök gürültülü | 10° | 15° |
| Pazar, 22 Kas | Sağanak | 6° | 11° |
| Pazartesi, 23 Kas | Kapalı | 4° | 10° |
| Salı, 24 Kas | Yağmurlu | 2° | 9° |
Anlık hava kirliliği endeksi (US AQI)
Ankara · Son 2 saatlik radar görüntüleri (RainViewer)
Yeni yazı ve testlerden haberdar olun
Bildirimlere izin ver; Matarama Su Ko’daki yeni içeriklerden ilk sen haberdar ol.