Tom Cruise
Rodden A — aksiyon yıldızı.
- Doğum
- 1962-07-03 · 15:47
- Yer
- Syracuse
- Güneş · Ay · ASC
- Yengeç · Aslan · Boğa
Rodden A — aksiyon yıldızı.
Rodden A — aksiyon yıldızı.
Tropical zodyak · whole sign evler · Jean Meeus hesaplamaları.
| ☉ | ☽ | ☿ | ♀ | ♂ | ♃ | ♄ | ♅ | ♆ | ♇ | ☊ | ⚷ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | · | △ 0.14° | △ 1.08° | ⚹ 0.05° | ||||||||
| ☽ | · | ☍ 4.98° | ☌ 7.15° | ⚹ 1.31° | ||||||||
| ☿ | △ 0.14° | · | △ 1.21° | ☍ 0.09° | ||||||||
| ♀ | · | ☍ 5.87° | ||||||||||
| ♂ | ☍ 5.87° | · | △ 5.35° | |||||||||
| ♃ | · | ☍ 1.08° | ||||||||||
| ♄ | ☍ 4.98° | · | □ 4.38° | ☍ 2.17° | △ 3.66° | |||||||
| ♅ | △ 5.35° | ☍ 1.08° | · | |||||||||
| ♆ | △ 1.08° | △ 1.21° | □ 4.38° | · | ⚹ 1.13° | □ 2.21° | ||||||
| ♇ | ⚹ 0.05° | ☍ 0.09° | ⚹ 1.13° | · | ||||||||
| ☊ | ☌ 7.15° | ☍ 2.17° | □ 2.21° | · | ||||||||
| ⚷ | ⚹ 1.31° | △ 3.66° | · |
♉ Yükselen Boğa
| Gökyüzü | Konum | Burç |
|---|---|---|
| Güneş | 11° Yengeç 23′ | Yengeç |
| Ay | 03° Aslan 07′ | Aslan |
| Merkür | 11° Balık 15′ | Balık |
| Venüs | 20° Terazi 26′ | Terazi |
| Mars | 26° Koç 19′ | Koç |
| Jüpiter | 02° Balık 45′ | Balık |
| Satürn | 08° Kova 05′ | Kova |
| Uranüs | 01° Başak 40′ | Başak |
| Neptün | 12° Akrep 28′ | Akrep |
| Plüton | 11° Başak 20′ | Başak |
| Kuzey Düğüm | 10° Aslan 15′ | Aslan |
| Güney Düğüm | 10° Kova 15′ | Kova |
| Chiron | 04° Terazi 25′ | Terazi |
| Lilith | 27° Balık 37′ | Balık |
| Ceres | 17° Boğa 37′ | Boğa |
| Pallas | 24° Aslan 56′ | Aslan |
| Juno | 26° Yay 17′ | Yay |
| Vesta | 03° Aslan 34′ | Aslan |
| ↑ Yükselen | 10° Boğa 03′ | Boğa |
| MC | 19° Kova 32′ | Kova |
Haritadaki belirgin gezegen açıları.
Astroloji içerikleri eğlence ve kişisel farkındalık amaçlıdır; tıbbi, hukuki veya finansal karar yerine geçmez. Doğum haritası hesapları tropical zodyak ve whole sign ev sistemi ile yapılır; Jean Meeus astronomik algoritmalarına dayanır. Güneş burcu doğum tarihi ve saatine göre hesaplanır; burç geçişi gece yarısında değil, Güneş’in ekinoksta 0° Koç’a geçtiği astronomik anda olur. Doğum saati bilinmiyorsa yükselen ve evler yaklaşık olabilir.