Emre Belözoğlu
Rodden X — milli futbolcu.
- Doğum
- 1980-09-07 · 12:00
- Yer
- İstanbul
- Güneş · Ay · ASC
- Başak · Aslan · Boğa
Rodden X — milli futbolcu.
Rodden X — milli futbolcu.
Tropical zodyak · whole sign evler · Jean Meeus hesaplamaları.
| ☉ | ☽ | ☿ | ♀ | ♂ | ♃ | ♄ | ♅ | ♆ | ♇ | ☊ | ⚷ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | · | ☌ 5.59° | ||||||||||
| ☽ | · | ⚹ 0.5° | □ 4.1° | △ 0.47° | ⚹ 0.37° | ☌ 5.22° | ||||||
| ☿ | ⚹ 0.5° | · | ⚹ 0.03° | ☌ 0.13° | ||||||||
| ♀ | · | |||||||||||
| ♂ | · | ⚹ 3.09° | ||||||||||
| ♃ | ☌ 5.59° | · | □ 1.07° | |||||||||
| ♄ | · | ☌ 4.37° | ||||||||||
| ♅ | □ 4.1° | · | ||||||||||
| ♆ | △ 0.47° | ⚹ 0.03° | □ 1.07° | · | ⚹ 0.11° | △ 4.75° | ||||||
| ♇ | ⚹ 0.37° | ☌ 0.13° | ⚹ 0.11° | · | ||||||||
| ☊ | ☌ 5.22° | △ 4.75° | · | |||||||||
| ⚷ | ⚹ 3.09° | ☌ 4.37° | · |
♉ Yükselen Boğa
| Gökyüzü | Konum | Burç |
|---|---|---|
| Güneş | 14° Başak 54′ | Başak |
| Ay | 22° Aslan 02′ | Aslan |
| Merkür | 21° Terazi 32′ | Terazi |
| Venüs | 07° Boğa 58′ | Boğa |
| Mars | 07° Yay 39′ | Yay |
| Jüpiter | 20° Başak 29′ | Başak |
| Satürn | 00° Terazi 12′ | Terazi |
| Uranüs | 26° Akrep 07′ | Akrep |
| Neptün | 21° Yay 34′ | Yay |
| Plüton | 21° Terazi 40′ | Terazi |
| Kuzey Düğüm | 16° Aslan 49′ | Aslan |
| Güney Düğüm | 16° Kova 49′ | Kova |
| Chiron | 04° Terazi 34′ | Terazi |
| Lilith | 17° Koç 23′ | Koç |
| Ceres | 04° İkizler 02′ | İkizler |
| Pallas | 01° Başak 20′ | Başak |
| Juno | 02° Oğlak 11′ | Oğlak |
| Vesta | 16° Aslan 57′ | Aslan |
| ↑ Yükselen | 17° Boğa 33′ | Boğa |
| MC | 28° Kova 25′ | Kova |
Haritadaki belirgin gezegen açıları.
Astroloji içerikleri eğlence ve kişisel farkındalık amaçlıdır; tıbbi, hukuki veya finansal karar yerine geçmez. Doğum haritası hesapları tropical zodyak ve whole sign ev sistemi ile yapılır; Jean Meeus astronomik algoritmalarına dayanır. Güneş burcu doğum tarihi ve saatine göre hesaplanır; burç geçişi gece yarısında değil, Güneş’in ekinoksta 0° Koç’a geçtiği astronomik anda olur. Doğum saati bilinmiyorsa yükselen ve evler yaklaşık olabilir.