Beyoncé
Rodden A — R&B ve pop ikonu.
- Doğum
- 1981-09-04 · 10:00
- Yer
- Houston
- Güneş · Ay · ASC
- Başak · Akrep · Koç
Rodden A — R&B ve pop ikonu.
Rodden A — R&B ve pop ikonu.
Tropical zodyak · whole sign evler · Jean Meeus hesaplamaları.
| ☉ | ☽ | ☿ | ♀ | ♂ | ♃ | ♄ | ♅ | ♆ | ♇ | ☊ | ⚷ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | · | |||||||||||
| ☽ | · | ☌ 2.82° | ||||||||||
| ☿ | ☌ 2.82° | · | ☌ 6.8° | △ 4.27° | ||||||||
| ♀ | · | ⚹ 1.82° | ☌ 3.96° | |||||||||
| ♂ | · | □ 4.69° | □ 3.03° | |||||||||
| ♃ | ⚹ 1.82° | · | ☌ 5.63° | ☌ 6.15° | ||||||||
| ♄ | □ 4.69° | ☌ 5.63° | · | ☌ 7.71° | ||||||||
| ♅ | ☌ 6.8° | · | △ 2.53° | |||||||||
| ♆ | ☌ 3.96° | · | ⚹ 0.37° | |||||||||
| ♇ | ☌ 6.15° | ⚹ 0.37° | · | □ 3.95° | ||||||||
| ☊ | △ 4.27° | △ 2.53° | □ 3.95° | · | ||||||||
| ⚷ | □ 3.03° | ☌ 7.71° | · |
♈ Yükselen Koç
| Gökyüzü | Konum | Burç |
|---|---|---|
| Güneş | 11° Başak 59′ | Başak |
| Ay | 20° Akrep 55′ | Akrep |
| Merkür | 23° Akrep 44′ | Akrep |
| Venüs | 19° Yay 44′ | Yay |
| Mars | 07° Yengeç 36′ | Yengeç |
| Jüpiter | 17° Terazi 55′ | Terazi |
| Satürn | 12° Terazi 17′ | Terazi |
| Uranüs | 00° Yay 32′ | Yay |
| Neptün | 23° Yay 41′ | Yay |
| Plüton | 24° Terazi 04′ | Terazi |
| Kuzey Düğüm | 28° Yengeç 01′ | Yengeç |
| Güney Düğüm | 28° Oğlak 01′ | Oğlak |
| Chiron | 04° Terazi 35′ | Terazi |
| Lilith | 27° Boğa 44′ | Boğa |
| Ceres | 04° İkizler 56′ | İkizler |
| Pallas | 01° Başak 42′ | Başak |
| Juno | 02° Oğlak 30′ | Oğlak |
| Vesta | 17° Aslan 41′ | Aslan |
| ↑ Yükselen | 20° Koç 16′ | Koç |
| MC | 21° Oğlak 32′ | Oğlak |
Haritadaki belirgin gezegen açıları.
Astroloji içerikleri eğlence ve kişisel farkındalık amaçlıdır; tıbbi, hukuki veya finansal karar yerine geçmez. Doğum haritası hesapları tropical zodyak ve whole sign ev sistemi ile yapılır; Jean Meeus astronomik algoritmalarına dayanır. Güneş burcu doğum tarihi ve saatine göre hesaplanır; burç geçişi gece yarısında değil, Güneş’in ekinoksta 0° Koç’a geçtiği astronomik anda olur. Doğum saati bilinmiyorsa yükselen ve evler yaklaşık olabilir.